1 | São Paulo cidade | São Paulo Estado | 12 325 232 |
2 | Rio de Janeiro cidade | Rio de Janeiro Estado | 6 747 815 |
3 | Brasília cidade | Distrito Federal Estado | 3 055 149 |
4 | Salvador cidade | Bahia Estado | 2 886 698 |
5 | Fortaleza cidade | Ceará Estado | 2 686 612 |
6 | Belo Horizonte cidade | Minas Gerais Estado | 2 521 564 |
7 | Manaus cidade | Amazonas Estado | 2 219 580 |
8 | Curitiba cidade | Paraná Estado | 1 948 626 |
9 | Recife cidade | Pernambuco Estado | 1 653 461 |
10 | Goiânia cidade | Goiás Estado | 1 536 097 |
11 | Belém cidade | Pará Estado | 1 499 641 |
12 | Porto Alegre cidade | Rio Grande do Sul Estado | 1 488 252 |
13 | Guarulhos cidade | São Paulo Estado | 1 392 121 |
14 | Campinas cidade | São Paulo | 1 213 792 |
15 | São Luís cidade | Maranhão | 1 108 975 |
16 | São Gonçalo cidade | Rio de Janeiro | 1 091 737 |
17 | Maceió cidade | Alagoas | 1 025 360 |
18 | Duque de Caxias cidade | Rio de Janeiro | 924 624 |
19 | Campo Grande cidade | Mato Grosso do Sul | 906 092 |
20 | Natal cidade | Rio Grande do Norte | 890 480 |
21 | Teresina cidade | Piauí | 868 075 |
22 | São Bernardo do Campo cidade | São Paulo | 844 483 |
23 | Nova Iguaçu cidade | Rio de Janeiro | 823 302 |
24 | João Pessoa cidade | Paraíba | 817 511 |
25 | São José dos Campos cidade | São Paulo | 729 737 |
26 | Santo André cidade | São Paulo | 721 368 |
27 | Ribeirão Preto cidade | São Paulo | 711 825 |
28 | Jaboatão dos Guararapes cidade | Pernambuco | 706 867 |
29 | Osasco cidade | São Paulo | 699 944 |
30 | Uberlândia cidade | Minas Gerais | 699 097 |
31 | Sorocaba cidade | São Paulo | 687 357 |
32 | Contagem cidade | Minas Gerais | 668 949 |
33 | Aracaju cidade | Sergipe Estado | 664 908 |
34 | Feira de Santana cidade | Bahia | 619 609 |
35 | Cuiabá cidade | Mato Grosso | 618 124 |
36 | Joinville cidade | Santa Catarina Estado | 597 658 |
37 | Aparecida de Goiânia cidade | Goiás | 590 146 |
38 | Londrina cidade | Paraná | 575 377 |
39 | Juiz de Fora cidade | Minas Gerais | 573 285 |
40 | Porto Velho cidade | Rondônia | 539 354 |
41 | Ananindeua cidade | Pará | 535 547 |
42 | Serra cidade | Espírito Santo | 527 240 |
43 | Caxias do Sul cidade | Rio Grande do Sul | 517 451 |
44 | Niterói cidade | Rio de Janeiro | 515 317 |
45 | Belford Roxo cidade | Rio de Janeiro | 513 118 |
46 | Macapá cidade | Amapá | 512 902 |
47 | Campos dos Goytacazes cidade | Rio de Janeiro | 511 168 |
48 | Florianópolis cidade | Santa Catarina | 508 826 |
49 | Vila Velha cidade | Espírito Santo | 501 325 |
50 | Mauá cidade | São Paulo | 477 552 |
51 | São João de Meriti cidade | Rio de Janeiro | 472 906 |
52 | São José do Rio Preto cidade | São Paulo | 464 983 |
53 | Mogi das Cruzes cidade | São Paulo | 450 785 |
54 | Betim cidade | Minas Gerais | 444 784 |
55 | Santos | São Paulo | 433 656 |
56 | Maringá | Paraná | 430 157 |
57 | Diadema | São Paulo | 426 757 |
58 | Jundiaí | São Paulo | 423 006 |
59 | Boa Vista | Roraima | 419 652 |
60 | Montes Claros | Minas Gerais | 413 487 |
61 | Rio Branco | Acre | 413 418 |
62 | Campina Grande | Paraíba | 411 807 |
63 | Piracicaba | São Paulo | 407 252 |
64 | Carapicuíba | São Paulo | 403 183 |
65 | Olinda | Pernambuco | 393 115 |
66 | Anápolis | Goiás | 391 772 |
67 | Cariacica | Espírito Santo | 383 917 |
68 | Bauru | São Paulo | 379 297 |
69 | Itaquaquecetuba | São Paulo | 375 011 |
70 | São Vicente | São Paulo | 368 355 |
71 | Vitória | Espírito Santo | 365 855 |
72 | Caruaru | Pernambuco | 365 278 |
73 | Caucaia | Ceará | 365 212 |
74 | Blumenau | Santa Catarina | 361 855 |
75 | Franca | São Paulo | 355 901 |
76 | Ponta Grossa cidade | Paraná | 355 336 |
77 | Petrolina cidade | Pernambuco | 354 317 |
78 | Canoas cidade | Rio Grande do Sul | 348 208 |
79 | Pelotas cidade | Rio Grande do Sul | 343 132 |
80 | Vitória da Conquista cidade | Bahia | 341 128 |
81 | Ribeirão das Neves cidade | Minas Gerais | 338 197 |
82 | Uberaba cidade | Minas Gerais | 337 092 |
83 | Paulista cidade | Pernambuco | 334 376 |
84 | Cascavel cidade | Paraná | 332 333 |
85 | Praia Grande cidade | São Paulo | 330 845 |
86 | São José dos Pinhais cidade | Paraná | 329 058 |
87 | Guarujá cidade | São Paulo | 322 750 |
88 | Taubaté | São Paulo | 317 915 |
89 | Limeira | São Paulo | 308 482 |
90 | Petrópolis | Rio de Janeiro | 306 678 |
91 | Santarém | Pará | 306 480 |
92 | Palmas | Tocantins | 306 296 |
93 | Camaçari | Bahia | 304 302 |
94 | Mossoró | Rio Grande do Norte | 300 618 |
95 | Suzano | São Paulo | 300 559 |
96 | Taboão da Serra | São Paulo | 293 652 |
97 | Várzea Grande | Mato Grosso | 287 526 |
98 | Sumaré | São Paulo | 286 211 |
99 | Santa Maria | Rio Grande do Sul | 283 677 |
100 | Gravataí | Rio Grande do Sul | 283 620 |
101 | Marabá | Pará | 283 542 |
102 | Governador Valadares | Minas Gerais | 281 046 |
103 | Barueri | São Paulo | 276 982 |
104 | Embu das Artes | São Paulo | 276 535 |
105 | Juazeiro do Norte | Ceará | 276 264 |
106 | Volta Redonda | Rio de Janeiro | 273 988 |
107 | Parnamirim | Rio Grande do Norte | 267 036 |
108 | Ipatinga | Minas Gerais | 265 409 |
109 | Macaé | Rio de Janeiro | 261 501 |
110 | Imperatriz | Maranhão | 259 337 |
111 | Foz do Iguaçu | Paraná | 258 248 |
112 | Viamão | Rio Grande do Sul | 256 302 |
113 | Indaiatuba | São Paulo | 256 223 |
114 | São Carlos | São Paulo | 254 484 |
115 | Cotia | São Paulo | 253 608 |
116 | São José | Santa Catarina | 250 181 |
117 | Novo Hamburgo | Rio Grande do Sul | 247 032 |
118 | Colombo | Paraná | 246 540 |
119 | Magé | Rio de Janeiro | 246 433 |
120 | Itaboraí | Rio de Janeiro | 242 543 |
121 | Americana | São Paulo | 242 018 |
122 | Sete Lagoas | Minas Gerais | 241 835 |
123 | Rio Verde | Goiás | 241 518 |
124 | Itapevi | São Paulo | 240 961 |
125 | Marília | São Paulo | 240 590 |
126 | Divinópolis | Minas Gerais | 240 408 |
127 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | 238 648 |
128 | Araraquara | São Paulo | 238 339 |
129 | Rondonópolis | Mato Grosso | 236 042 |
130 | Jacareí | São Paulo | 235 416 |
131 | Hortolândia | São Paulo | 234 259 |
132 | Arapiraca | Alagoas | 233 047 |
133 | Cabo Frio | Rio de Janeiro | 230 378 |
134 | Presidente Prudente | São Paulo | 230 371 |
135 | Maracanaú | Ceará | 229 458 |
136 | Dourados | Mato Grosso do Sul | 225 495 |
137 | Chapecó | Santa Catarina | 224 013 |
138 | Itajaí | Santa Catarina | 223 112 |
139 | Santa Luzia | Minas Gerais | 220 444 |
140 | Juazeiro | Bahia | 218 162 |
141 | Águas Lindas de Goiás | Goiás | 217 698 |
142 | Criciúma | Santa Catarina | 217 311 |
143 | Itabuna | Bahia | 213 685 |
144 | Parauapebas | Pará | 213 576 |
145 | Rio Grande | Rio Grande do Sul | 211 965 |
146 | Luziânia | Goiás | 211 508 |
147 | Alvorada | Rio Grande do Sul | 211 352 |
148 | Sobral | Ceará | 210 711 |
149 | Cachoeiro de Itapemirim | Espírito Santo | 210 589 |
150 | Cabo de Santo Agostinho | Pernambuco | 208 944 |
151 | Rio Claro | São Paulo | 208 008 |
152 | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | 207 044 |
153 | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | 204 722 |
154 | Castanhal | Pará | 203 251 |
155 | Lauro de Freitas | Bahia | 201 635 |
156 | Araçatuba | São Paulo | 198 129 |
157 | Ferraz de Vasconcelos | São Paulo | 196 500 |
158 | Santa Bárbara d’Oeste | São Paulo | 194 390 |
159 | Nova Friburgo | Rio de Janeiro | 191 158 |
160 | Nossa Senhora do Socorro | Sergipe | 185 706 |
161 | Barra Mansa | Rio de Janeiro | 184 833 |
162 | Teresópolis | Rio de Janeiro | 184 240 |
163 | Araguaína | Tocantins | 183 381 |
164 | Guarapuava | Paraná | 182 644 |
165 | Ibirité | Minas Gerais | 182 153 |
166 | Jaraguá do Sul | Santa Catarina | 181 173 |
167 | São José de Ribamar | Maranhão | 179 028 |
168 | Itapecerica da Serra | São Paulo | 177 662 |
169 | Francisco Morato | São Paulo | 177 633 |
170 | Linhares | Espírito Santo | 176 688 |
171 | Mesquita | Rio de Janeiro | 176 569 |
172 | Itu | São Paulo | 175 568 |
173 | Palhoça | Santa Catarina | 175 272 |
174 | Valparaíso de Goiás | Goiás | 172 135 |
175 | Bragança Paulista | São Paulo | 170 533 |
176 | Timon | Maranhão | 170 222 |
177 | Pindamonhangaba | São Paulo | 170 132 |
178 | Poços de Caldas | Minas Gerais | 168 641 |
179 | Itapetininga | São Paulo | 165 526 |
180 | Caxias | Maranhão | 165 525 |
181 | Maricá | Rio de Janeiro | 164 504 |
182 | Nilópolis | Rio de Janeiro | 162 693 |
183 | Teixeira de Freitas | Bahia | 162 438 |
184 | São Caetano do Sul | São Paulo | 161 957 |
185 | Ilhéus | Bahia | 159 923 |
186 | Abaetetuba | Pará | 159 080 |
187 | Camaragibe | Pernambuco | 158 899 |
188 | Lages | Santa Catarina | 157 349 |
189 | Barreiras | Bahia | 156 975 |
190 | Franco da Rocha | São Paulo | 156 492 |
191 | Paranaguá | Paraná | 156 174 |
192 | Jequié | Bahia | 156 126 |
193 | Rio das Ostras | Rio de Janeiro | 155 193 |
194 | Patos de Minas | Minas Gerais | 153 585 |
195 | Parnaíba | Piauí | 153 482 |
196 | Mogi Guaçu | São Paulo | 153 033 |
197 | Pouso Alegre | Minas Gerais | 152 549 |
198 | Alagoinhas | Bahia | 152 327 |
199 | Jaú | São Paulo | 151 881 |
200 | Queimados | Rio de Janeiro | 151 335 |
201 | Porto Seguro | Bahia | 150 658 |
202 | Botucatu | São Paulo | 148 130 |
203 | Araucária | Paraná | 146 214 |
204 | Sinop | Mato Grosso | 146 005 |
205 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 145 796 |
206 | Atibaia | São Paulo | 144 088 |
207 | Toledo | Paraná | 142 645 |
208 | Santana de Parnaíba | São Paulo | 142 301 |
209 | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | 141 808 |
210 | Teófilo Otoni | Minas Gerais | 140 937 |
211 | Garanhuns | Pernambuco | 140 577 |
212 | Vitória de Santo Antão | Pernambuco | 139 583 |
213 | Cametá | Pará | 139 364 |
214 | Barbacena | Minas Gerais | 138 204 |
215 | Brusque | Santa Catarina | 137 689 |
216 | Santa Rita | Paraíba | 137 349 |
217 | Sabará | Minas Gerais | 137 125 |
218 | Varginha | Minas Gerais | 136 602 |
219 | Apucarana | Paraná | 136 234 |
220 | Simões Filho | Bahia | 135 783 |
221 | Araras | São Paulo | 135 506 |
222 | Itaguaí | Rio de Janeiro | 134 819 |
223 | Araruama | Rio de Janeiro | 134 293 |
224 | Campo Largo | Paraná | 133 865 |
225 | Marituba | Pará | 133 685 |
226 | Pinhais | Paraná | 133 490 |
227 | Crato | Ceará | 133 031 |
228 | São Mateus | Espírito Santo | 132 642 |
229 | Resende | Rio de Janeiro | 132 312 |
230 | São Félix do Xingu | Pará | 132 138 |
231 | Cubatão | São Paulo | 131 626 |
232 | Santa Cruz do Sul | Rio Grande do Sul | 131 365 |
233 | Cachoeirinha | Rio Grande do Sul | 131 240 |
234 | Valinhos | São Paulo | 131 210 |
235 | Itapipoca | Ceará | 130 539 |
236 | Maranguape | Ceará | 130 346 |
237 | Ji-Paraná | Rondônia | 130 009 |
238 | Trindade | Goiás | 129 823 |
239 | Vespasiano | Minas Gerais | 129 765 |
240 | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | 129 606 |
241 | Bragança | Pará | 128 914 |
242 | Sertãozinho | São Paulo | 127 142 |
243 | Barcarena | Pará | 127 027 |
244 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul | 126 866 |
245 | Guarapari | Espírito Santo | 126 701 |
246 | Jandira | São Paulo | 126 356 |
247 | Birigui | São Paulo | 124 883 |
248 | Arapongas | Paraná | 124 810 |
249 | Ribeirão Pires | São Paulo | 124 159 |
250 | Paço do Lumiar | Maranhão | 123 747 |
251 | Formosa | Goiás | 123 684 |
252 | Votorantim | São Paulo | 123 599 |
253 | Colatina | Espírito Santo | 123 400 |
254 | Caraguatatuba | São Paulo | 123 389 |
255 | Três Lagoas | Mato Grosso do Sul | 123 281 |
256 | Codó | Maranhão | 123 116 |
257 | Santana | Amapá | 123 096 |
258 | Várzea Paulista | São Paulo | 123 071 |
259 | Tatuí | São Paulo | 122 967 |
260 | Barretos | São Paulo | 122 833 |
261 | Itatiba | São Paulo | 122 581 |
262 | Guaratinguetá | São Paulo | 122 505 |
263 | Catanduva | São Paulo | 122 497 |
264 | Bento Gonçalves | Rio Grande do Sul | 121 803 |
265 | Bagé | Rio Grande do Sul | 121 335 |
266 | Itabira | Minas Gerais | 120 904 |
267 | Almirante Tamandaré | Paraná | 120 041 |
268 | Salto | São Paulo | 119 736 |
269 | Paulo Afonso | Bahia | 118 516 |
270 | Senador Canedo | Goiás | 118 451 |
271 | Igarassu | Pernambuco | 118 370 |
272 | Poá | São Paulo | 118 349 |
273 | Araguari | Minas Gerais | 117 825 |
274 | Novo Gama | Goiás | 117 703 |
275 | Ubá | Minas Gerais | 116 797 |
276 | Altamira | Pará | 115 969 |
277 | Parintins | Amazonas | 115 363 |
278 | Passos | Minas Gerais | 115 337 |
279 | Tucuruí | Pará | 115 144 |
280 | Piraquara | Paraná | 114 970 |
281 | Paragominas | Pará | 114 503 |
282 | Eunápolis | Bahia | 114 396 |
283 | Ourinhos | São Paulo | 114 352 |
284 | São Lourenço da Mata | Pernambuco | 114 079 |
285 | Açailândia | Maranhão | 113 121 |
286 | Umuarama | Paraná | 112 500 |
287 | Corumbá | Mato Grosso do Sul | 112 058 |
288 | Paulínia | São Paulo | 112 003 |
289 | Catalão | Goiás | 110 983 |
290 | Coronel Fabriciano | Minas Gerais | 110 290 |
291 | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco | 109 897 |
292 | Ariquemes | Rondônia | 109 523 |
293 | Muriaé | Minas Gerais | 109 392 |
294 | Tailândia | Pará | 108 969 |
295 | Patos | Paraíba | 108 192 |
296 | Cambé | Paraná | 107 341 |
297 | Araxá | Minas Gerais | 107 337 |
298 | Erechim | Rio Grande do Sul | 106 633 |
299 | Tubarão | Santa Catarina | 106 422 |
300 | São Pedro da Aldeia | Rio de Janeiro | 106 049 |
301 | Itumbiara | Goiás | 105 809 |
302 | Tangará da Serra | Mato Grosso | 105 711 |
303 | Japeri | Rio de Janeiro | 105 548 |
304 | Nova Serrana | Minas Gerais | 105 520 |
305 | Ituiutaba | Minas Gerais | 105 255 |
306 | Lagarto | Sergipe | 105 221 |
307 | Assis | São Paulo | 105 087 |
308 | Bacabal | Maranhão | 104 790 |
309 | Lavras | Minas Gerais | 104 783 |
310 | Leme | São Paulo | 104 346 |
311 | Itaperuna | Rio de Janeiro | 103 800 |
312 | São Gonçalo do Amarante | Rio Grande do Norte | 103 672 |
313 | Breves | Pará | 103 497 |
314 | Itanhaém | São Paulo | 103 102 |
315 | Aracruz | Espírito Santo | 103 101 |
316 | Iguatu | Ceará | 103 074 |
317 | Caieiras | São Paulo | 102 775 |
318 | Itacoatiara | Amazonas | 102 701 |
319 | Santo Antônio de Jesus | Bahia | 102 380 |
320 | Vilhena | Rondônia | 102 211 |
321 | Jataí | Goiás | 102 065 |
322 | Fazenda Rio Grande | Paraná | 102 004 |
323 | Mairiporã | São Paulo | 101 937 |
324 | Itaituba município | Pará estado | 101 395 |
325 | Barra do Piraí Cidade | Rio de Janeiro Estado | 100 764 |
326 | Abreu e Lima | Pernambuco | 100 346 |
67
/ 100
Deixe um comentário